.
SVK UJEP 2025
Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.
Začít
Zabezpečeno
Survio
Vytvořit dotazník
Hlasování o vítězi Ceny veřejnosti. Máte svého favorita mezi studentskými projekty? Podpořte ho svým hlasem!
Který projekt by měl získat 1. místo?
Vyberte jednu odpověď
Fakulta strojního inženýrství | Hodnocení vlastností běhounových směsí v závislosti na podmínkách stárnutí v rámci exploatace plášťů jako základ pro vlastnosti recyklovaných surovin
Fakulta životního prostředí | Využití studeného plazmatu pro ošetření rostlin a jeho aplikace v environmentálních technologiích
Fakulta umění a designu | Kolektivní paměť je všechno, co si nepamatuji
Filozofická fakulta | Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století
Fakulta zdravotnických studií | Analýza vlivu pandemie COVID-19 na výskyt sebevražedného jednání u pacientů ošetřených Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje
Přírodovědecká fakulta | Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání: analýza a prvotní interpretace výsledků longitudinální studie
Pedagogická fakulta | Metody výuky populárního zpěvu v zahraničí a u nás
Fakulta sociálně ekonomická | Analýza nákladové efektivity screeningu a krátké intervence v oblasti alkoholu v ČR
Který projekt by měl získat 2. místo?
Vyberte jednu odpověď
Fakulta strojního inženýrství | Hodnocení vlastností běhounových směsí v závislosti na podmínkách stárnutí v rámci exploatace plášťů jako základ pro vlastnosti recyklovaných surovin
Fakulta životního prostředí | Využití studeného plazmatu pro ošetření rostlin a jeho aplikace v environmentálních technologiích
Fakulta umění a designu | Kolektivní paměť je všechno, co si nepamatuji
Filozofická fakulta | Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století
Fakulta zdravotnických studií | Analýza vlivu pandemie COVID-19 na výskyt sebevražedného jednání u pacientů ošetřených Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje
Přírodovědecká fakulta | Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání: analýza a prvotní interpretace výsledků longitudinální studie
Pedagogická fakulta | Metody výuky populárního zpěvu v zahraničí a u nás
Fakulta sociálně ekonomická | Analýza nákladové efektivity screeningu a krátké intervence v oblasti alkoholu v ČR
Který projekt by měl získat 3. místo?
Vyberte jednu odpověď
Fakulta strojního inženýrství | Hodnocení vlastností běhounových směsí v závislosti na podmínkách stárnutí v rámci exploatace plášťů jako základ pro vlastnosti recyklovaných surovin
Fakulta životního prostředí | Využití studeného plazmatu pro ošetření rostlin a jeho aplikace v environmentálních technologiích
Fakulta umění a designu | Kolektivní paměť je všechno, co si nepamatuji
Filozofická fakulta | Česko-německý kulturní transfer. Na příkladu literatury 20. a 21. století
Fakulta zdravotnických studií | Analýza vlivu pandemie COVID-19 na výskyt sebevražedného jednání u pacientů ošetřených Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje
Přírodovědecká fakulta | Kritická místa ve vysokoškolském kartografickém vzdělávání: analýza a prvotní interpretace výsledků longitudinální studie
Pedagogická fakulta | Metody výuky populárního zpěvu v zahraničí a u nás
Fakulta sociálně ekonomická | Analýza nákladové efektivity screeningu a krátké intervence v oblasti alkoholu v ČR
Odeslat
Vytvořit dotazník