So wählen Sie das passende Survio-Abonnement basierend auf Ihren Bedürfnissen
Welches Survio-Abonnement zu Ihnen passt, richtet sich nach Ihren individuellen Anforderungen – etwa, wie viele Antworten Sie erwarten und welche Art von Umfrage Sie durchführen möchten. Im Folgenden geben wir Ihnen eine Orientierungshilfe, damit Sie den Tarif auswählen, der am besten zu Ihrem Vorhaben passt.
Survio wurde 2012 gegründet und hat seither verschiedene Preis- und Abonnementmodelle angeboten. Wenn Sie bereits seit längerer Zeit Kundin oder Kunde sind, nutzen Sie unter Umständen noch ein älteres Abonnement, das in der untenstehenden Übersicht nicht mehr erscheint. Unser Team überträgt fortlaufend ältere Abonnements in die aktuelle Abonnementstruktur. Sollten Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gern an unser Team.
Überblick über die Survio-Abonnements
Survio bietet verschiedene Abonnements, die jeweils auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. Die Tarife unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl der erlaubten Antworten, der enthaltenen Funktionen (z. B. NPS-Fragen) und der Optionen für die Abonnementdauer (Monatlich oder Jährlich).
Aktuelle Survio-Tarife ab September 2026 (Struktur seit 5. März 2026; Pro Business-Antwortlimit aktualisiert am 1. September 2026)
Limits, Nutzer, Fragen
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Antworten pro Monat | 100 | 1000 | 5000 | 18000 (Team) |
E-Mail-Einladungen pro Monat | 0 | 0 | 10000 | 30000 (Team) |
Anzahl der Nutzer | 1 | 1 | 1 | 3 |
Anzahl der Umfragen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Anzahl der Fragetypen | 19 | 19 | 19 | 19 |
Der Pro Business-Tarif umfasst 3 Nutzer und jeweils 6.000 Antworten pro Nutzer, insgesamt also 18.000 Antworten pro Monat für das gesamte Team. Dieses Limit gilt für Pro Business-Abonnements, die ab dem 1. September 2026 gekauft, verlängert oder upgegradet wurden. Abonnements, die vor diesem Datum aktiv waren, behalten ihr vorheriges Limit von 5.000 Antworten pro Nutzer (15.000 pro Team), bis sie verlängert oder upgegradet werden.
Berichte & Exporte
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
PDF-Export | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Excel / Google Sheet / CSV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
DOC-Export | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
PPT-Export | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Automatisierte Berichte | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Individuelle Dashboards | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Abonnementdauer
Monatliche Abonnements: Optimal, wenn Sie ein einmaliges oder kurzfristiges Vorhaben haben, z. B. eine einzelne Kampagne oder Veranstaltung. Mit dieser Option gehen Sie keine Bindung an ein Jahresabonnement ein.
Jährliche Abonnements: Ideal für langfristige oder laufende Umfrage-Projekte, bieten langfristig einen besseren Preisvorteil.
Branding & individuelle Gestaltung
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Umfrage-Designvorlagen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Eigenes Logo in Umfrage | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Individuelles Umfrage-Design | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Individuelle Danke-Seite | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Umfragen ohne Survio-Werbung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Umfrageeinstellungen
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Einführungsseite ausblenden | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Umfragelogik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehrsprachige Umfragen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Individueller Umfragelink | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Kiosk-Modus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GET-Parameter | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Antwortensammlung
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Eingebettete Umfrage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Soziale Netzwerke | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
QR-Code | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
E-Mail-Einladung | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Druckbare Umfrage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ergebnisse analysieren
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Umfragestatistik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mehrere Diagrammarten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Individuelle Dashboards | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Individuelle Diagrammoptionen | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Anzahl der Filter | 1 | 1 | 1 | unbegrenzt |
Team-Verwaltung
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Team-Verwaltung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Aktivitätsprotokolle | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Inhaberschaft verwalten | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Integrationen
| Free | Mini | Standard | Pro Business |
Cloud-Backups | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Zapier | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
API | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
